2026/2027

Kreisklasse Staffel 3 2026/2027

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 MittelherwigsdorfMittelherwigsdorf 8 5 1 2 40 - 15 25 16 VWWWW
2 BertsdorfBertsdorf 7 5 1 1 41 - 19 22 16 WWWWW
3 SpG SV Schönau-BerzdorfSpG SV Schönau-Berzdorf 8 5 0 3 36 - 25 11 15 VVWVW
4 EbersbachEbersbach 8 4 3 1 39 - 18 21 12 UWWUV
5 EFV BernstadtEFV Bernstadt 8 3 1 4 28 - 23 5 10 VUVWV
6 LautitzLautitz 8 2 0 6 19 - 36 -17 6 VWVVW
7 SeifhennersdorfSeifhennersdorf 7 0 0 7 9 - 76 -67 0 VVVVV
Bonusse
Ebersbach: -3